随州白沙洲农副产品大市场 | |||||||||
随州白沙洲农副产品大市场(价格仅供参考) | |||||||||
元/市斤 | 日期:2022.3.1 | ||||||||
产地 | 品名 | 最高价 | 最低价 | 平均价 | 产地 | 品名 | 最高价 | 最低价 | 平均价 |
海南 | 青椒 | 6.3 | 4.8 | 5.55 | 武汉 | 白萝卜 | 0.8 | 0.5 | 0.65 |
武汉 | 红椒 | 6 | 4.2 | 5.1 | 海南 | 玉米 | 4.2 | 3.5 | 3.85 |
河南 | 土豆 | 1.3 | 0.8 | 1.05 | 河南 | 胡萝卜 | 1.2 | 0.8 | 1 |
钟祥 | 西兰花 | 2.6 | 2.1 | 2.35 | 河南 | 白冬瓜 | 1.8 | 1.5 | 1.65 |
山东 | 西红柿 | 4.9 | 3.3 | 4.1 | 武汉 | 红南瓜 | 1.3 | 0.8 | 1.05 |
云南 | 生菜 | 5.5 | 3.15 | 4.325 | 武汉 | 娃娃菜 | 4 | 3.6 | 3.8 |
武汉 | 油麦菜 | 5.2 | 3.8 | 4.5 | 随州 | 藕 | 3 | 2.9 | 2.95 |
随州 | 绿豆芽 | 1.2 | 0.8 | 1 | 随州 | 小白菜 | 1.5 | 0.7 | 1.1 |
河南 | 洋葱 | 1.3 | 0.9 | 1.1 | 随州 | 茼蒿 | 1.8 | 1.2 | 1.5 |
山东 | 大葱 | 3.8 | 3.1 | 3.45 | 四川 | 莴笋 | 1.8 | 1.4 | 1.6 |
武汉 | 青杭椒 | 7.8 | 5.2 | 6.5 | 武汉 | 豇豆 | 8.6 | 6.5 | 7.55 |
武汉 | 红杭椒 | 13 | 10.5 | 11.75 | 武汉 | 小米椒 | 22 | 15.5 | 18.75 |
武汉 | 金针菇 | 3.5 | 3 | 3.25 | 武汉 | 杏鲍菇 | 3.3 | 2.5 | 2.9 |
武汉 | 新蒜苔 | 15 | 12 | 13.5 | 长阳 | 包菜 | 0.6 | 0.3 | 0.45 |
山东 | 小黄瓜 | 3.6 | 2.7 | 3.15 | 钟祥 | 芹菜 | 2.6 | 1.8 | 2.2 |
辽宁 | 大刺 | 3.4 | 2.8 | 3.1 | 随州 | 泡泡青 | 1.5 | 0.8 | 1.15 |
孝感 | 菠菜 | 2 | 1.6 | 1.8 | 随州 | 青茄 | 2.5 | 1.8 | 2.15 |
武汉 | 韭菜 | 4.2 | 2.9 | 3.55 | 天门 | 花菜 | 3.8 | 3 | 3.4 |
山东 | 生姜 | 2.2 | 1.6 | 1.9 | 随州 | 大白菜 | 1 | 0.8 | 0.9 |
随州 | 苏州青 | 1.2 | 0.7 | 0.95 | 孝感 | 菜心 | 3.5 | 2.6 | 3.05 |
2023-01-20
2022-12-02
2022-10-14
2022-09-08
2022-08-10
2022-07-28
2022-07-26
2022-07-11
微信公众号
全国免费热线:0722-3588088周一至周五(8:00-17:00)
地址:随州市曾都区南郊解放西路666号
工信部备案: 鄂ICP备17022962号-1
商务合作tel:18972990767 张经理 邮箱:shzhang@szbsz.com.cn