蔬菜平均价格表(仅供参考) | |||||||||
元/市斤 | 日期:2025/1/13 | ||||||||
产地 | 品名 | 最高价 | 最低价 | 平均价 | 产地 | 品名 | 最高价 | 最低价 | 平均价 |
武汉 | 青椒 | 2.5 | 2 | 2.25 | 武汉 | 白萝卜 | 0.7 | 0.5 | 0.6 |
山东 | 红椒 | 5 | 5 | 5 | 武汉 | 玉米 | 1.8 | 1.5 | 1.65 |
武汉 | 土豆 | 1.6 | 1.3 | 1.45 | 武汉 | 胡萝卜 | 1.5 | 1 | 1.25 |
钟祥 | 西兰花 | 2.5 | 2 | 2.25 | 山东 | 冬瓜 | 1.3 | 1 | 1.15 |
山东 | 西红柿 | 2.5 | 2.2 | 2.35 | 武汉 | 红南瓜 | 1.5 | 1.3 | 1.4 |
云南 | 生菜 | 3.5 | 2.8 | 3.15 | 昆明 | 娃娃菜 | 3 | 3 | 3 |
云南 | 油麦菜 | 2.7 | 2.5 | 2.6 | 武汉 | 紫茄 | 2.5 | 2.2 | 2.35 |
随州 | 泡泡青 | 1.5 | 1 | 1.25 | 孝感 | 小白菜 | 1.8 | 1.5 | 1.65 |
河南 | 洋葱 | 1.7 | 1.5 | 1.6 | 随州 | 西葫芦 | 2 | 1.5 | 1.75 |
山东 | 大葱 | 2.8 | 2.2 | 2.5 | 四川 | 莴笋 | 1.5 | 1 | 1.25 |
武汉 | 青杭椒 | 4 | 2.2 | 3.1 | 武汉 | 豇豆 | 6.5 | 4.8 | 5.65 |
武汉 | 红杭椒 | 5.5 | 5 | 5.25 | 昆明 | 小米椒 | 8.5 | 5.8 | 7.15 |
武汉 | 金针菇 | 2 | 1.6 | 1.8 | 武汉 | 苦瓜 | 3 | 2.5 | 2.75 |
山东 | 丝瓜 | 3 | 2.6 | 2.8 | 天门 | 包菜 | 0.9 | 0.6 | 0.75 |
随州 | 小黄瓜 | 2.8 | 2.6 | 2.7 | 武汉 | 小芹菜 | 3.5 | 3.0 | 3.25 |
山东 | 大刺 | 3.5 | 2 | 2.75 | 随州 | 瓠子 | 2.5 | 1.6 | 2.05 |
随州 | 菠菜 | 1.6 | 1.2 | 1.4 | 随州 | 青茄 | 2.3 | 1.8 | 2.05 |
武汉 | 韭菜 | 3.5 | 3 | 3.25 | 孝感 | 香菜 | 4 | 2 | 3 |
山东 | 大生姜 | 5 | 4.5 | 4.75 | 天门 | 大白菜 | 0.6 | 0.5 | 0.55 |
随州 | 毛白菜 | 2 | 1.5 | 1.75 | 孝感 | 菜心 | 2 | 1.6 | 1.8 |
随州 | 大蒜 | 6.5 | 6 | 6.25 | 孝感 | 蒜苔 | 8 | 5.8 | 6.9 |
2024-12-31
2024-12-21
2024-10-28
2024-08-27
2024-08-16
2024-06-07
2024-05-21
2024-04-16
微信公众号