蔬菜平均价格表(仅供参考) | |||||||||
元/市斤 | 日期:2024/12/16 | ||||||||
产地 | 品名 | 最高价 | 最低价 | 平均价 | 产地 | 品名 | 最高价 | 最低价 | 平均价 |
武汉 | 青椒 | 3 | 2.4 | 2.7 | 武汉 | 白萝卜 | 0.6 | 0.5 | 0.55 |
山东 | 红椒 | 5.5 | 5 | 5.25 | 武汉 | 玉米 | 2.3 | 2 | 2.15 |
武汉 | 土豆 | 1.6 | 1.2 | 1.4 | 武汉 | 胡萝卜 | 1.5 | 1 | 1.25 |
武汉 | 西兰花 | 4 | 2 | 3 | 山东 | 冬瓜 | 1.3 | 1 | 1.15 |
山东 | 西红柿 | 2.6 | 2 | 2.3 | 武汉 | 红南瓜 | 1.5 | 1.3 | 1.4 |
云南 | 生菜 | 3 | 2.5 | 2.75 | 昆明 | 娃娃菜 | 3.5 | 3 | 3.25 |
云南 | 油麦菜 | 2.8 | 2.5 | 2.65 | 武汉 | 紫茄 | 2.5 | 2.2 | 2.35 |
随州 | 泡泡青 | 1.2 | 1 | 1.1 | 孝感 | 小白菜 | 1 | 1 | 1 |
河南 | 洋葱 | 1.8 | 1.6 | 1.7 | 随州 | 西葫芦 | 2 | 1.5 | 1.75 |
山东 | 大葱 | 3 | 2.5 | 2.75 | 四川 | 莴笋 | 1.3 | 1 | 1.15 |
武汉 | 青杭椒 | 2.5 | 2.2 | 2.35 | 武汉 | 豇豆 | 4.5 | 3 | 3.75 |
武汉 | 红杭椒 | 8 | 6.5 | 7.25 | 昆明 | 小米椒 | 5.5 | 4.8 | 5.15 |
武汉 | 金针菇 | 2 | 1.6 | 1.8 | 武汉 | 苦瓜 | 5 | 3.5 | 4.25 |
山东 | 丝瓜 | 4 | 3.5 | 3.75 | 天门 | 包菜 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
随州 | 小黄瓜 | 3 | 2.6 | 2.8 | 武汉 | 小芹菜 | 3 | 2.0 | 2.5 |
山东 | 大刺 | 2.5 | 2 | 2.25 | 随州 | 瓠子 | 2.5 | 1.6 | 2.05 |
随州 | 菠菜 | 1.5 | 1.2 | 1.35 | 随州 | 青茄 | 2 | 2 | 2 |
武汉 | 韭菜 | 4 | 3.5 | 3.75 | 孝感 | 香菜 | 2 | 1.5 | 1.75 |
山东 | 大生姜 | 6 | 6 | 6 | 天门 | 大白菜 | 0.6 | 0.5 | 0.55 |
随州 | 毛白菜 | 1 | 0.8 | 0.9 | 孝感 | 菜心 | 2 | 1.6 | 1.8 |
随州 | 大蒜 | 6.5 | 6 | 6.25 | 孝感 | 蒜苔 | 7 | 6 | 6.5 |
2024-12-21
2024-10-28
2024-08-27
2024-08-16
2024-06-07
2024-05-21
2024-04-16
2024-01-22
微信公众号