蔬菜平均价格表(仅供参考) | |||||||||
元/市斤 | 日期:2024/10/21 | ||||||||
产地 | 品名 | 最高价 | 最低价 | 平均价 | 产地 | 品名 | 最高价 | 最低价 | 平均价 |
武汉 | 青椒 | 2.5 | 2 | 2.25 | 武汉 | 白萝卜 | 1 | 0.8 | 0.9 |
山东 | 红椒 | 10 | 6.5 | 8.25 | 武汉 | 玉米 | 2.5 | 1.8 | 2.15 |
武汉 | 土豆 | 1.3 | 1 | 1.15 | 武汉 | 胡萝卜 | 1.9 | 1.6 | 1.75 |
武汉 | 西兰花 | 5 | 4.2 | 4.6 | 山东 | 冬瓜 | 1.6 | 1.4 | 1.5 |
山东 | 西红柿 | 4.5 | 3.5 | 4 | 武汉 | 红南瓜 | 1.6 | 1.3 | 1.45 |
云南 | 生菜 | 3.5 | 3 | 3.25 | 昆明 | 娃娃菜 | 5.5 | 4.5 | 5 |
云南 | 油麦菜 | 3 | 2.2 | 2.6 | 武汉 | 紫茄 | 4.5 | 3.5 | 4 |
随州 | 苋菜 | 1.5 | 1.2 | 1.35 | 孝感 | 小白菜 | 1.5 | 1.2 | 1.35 |
河南 | 洋葱 | 1.5 | 1 | 1.25 | 随州 | 西葫芦 | 2.5 | 2 | 2.25 |
山东 | 大葱 | 3 | 2.2 | 2.6 | 四川 | 莴笋 | 1.5 | 1.2 | 1.35 |
武汉 | 青杭椒 | 4 | 3.5 | 3.75 | 武汉 | 豇豆 | 3 | 2.6 | 2.8 |
武汉 | 红杭椒 | 7 | 6.5 | 6.75 | 昆明 | 小米椒 | 6 | 4.8 | 5.4 |
武汉 | 金针菇 | 2.6 | 2.2 | 2.4 | 武汉 | 苦瓜 | 2.6 | 1 | 1.8 |
随州 | 丝瓜 | 3 | 2.5 | 2.75 | 天门 | 包菜 | 1.6 | 1.2 | 1.4 |
随州 | 小黄瓜 | 1.5 | 1.2 | 1.35 | 武汉 | 小芹菜 | 4 | 3.5 | 3.75 |
山东 | 大刺 | 1.5 | 2 | 1.75 | 随州 | 瓠子 | 2 | 1.6 | 1.8 |
随州 | 菠菜 | 2 | 1.8 | 1.9 | 随州 | 青茄 | 2 | 1.8 | 1.9 |
武汉 | 韭菜 | 3 | 2.5 | 2.75 | 孝感 | 香菜 | 4 | 3.2 | 3.6 |
山东 | 大生姜 | 6.8 | 6 | 6.4 | 天门 | 大白菜 | 1 | 1 | 1 |
随州 | 毛白菜 | 1 | 1 | 1 | 孝感 | 菜心 | 2 | 1.8 | 1.9 |
2024-08-27
2024-08-16
2024-06-07
2024-05-21
2024-04-16
2024-01-22
2023-12-01
2023-11-14
微信公众号