蔬菜平均价格表(仅供参考) | |||||||||
元/市斤 | 日期:2024/8/12 | ||||||||
产地 | 品名 | 最高价 | 最低价 | 平均价 | 产地 | 品名 | 最高价 | 最低价 | 平均价 |
武汉 | 青椒 | 3 | 2.2 | 2.6 | 武汉 | 白萝卜 | 2 | 1.2 | 1.6 |
山东 | 红椒 | 6.5 | 4.5 | 5.5 | 武汉 | 玉米 | 2.2 | 1.8 | 2 |
武汉 | 土豆 | 1.4 | 1.1 | 1.25 | 武汉 | 胡萝卜 | 2 | 1.6 | 1.8 |
武汉 | 西兰花 | 5.5 | 4 | 4.75 | 山东 | 冬瓜 | 1.8 | 1.5 | 1.65 |
山东 | 西红柿 | 2.5 | 2 | 2.25 | 武汉 | 红南瓜 | 1 | 1 | 1 |
云南 | 生菜 | 3.5 | 3 | 3.25 | 昆明 | 娃娃菜 | 4.5 | 3.5 | 4 |
云南 | 油麦菜 | 3.3 | 2.8 | 3.05 | 武汉 | 紫茄 | 4 | 2.6 | 3.3 |
随州 | 苋菜 | 2 | 1.5 | 1.75 | 孝感 | 小白菜 | 3.5 | 2.5 | 3 |
河南 | 洋葱 | 1.3 | 0.9 | 1.1 | 随州 | 西葫芦 | 3.5 | 2.5 | 3 |
山东 | 大葱 | 4.5 | 3.5 | 4 | 四川 | 莴笋 | 4 | 3.2 | 3.6 |
武汉 | 青杭椒 | 3 | 2 | 2.5 | 武汉 | 豇豆 | 4 | 3.5 | 3.75 |
武汉 | 红杭椒 | 9 | 6.5 | 7.75 | 昆明 | 小米椒 | 8 | 6.5 | 7.25 |
武汉 | 金针菇 | 2.5 | 2 | 2.25 | 武汉 | 苦瓜 | 3.5 | 2 | 2.75 |
随州 | 丝瓜 | 2 | 1.5 | 1.75 | 天门 | 包菜 | 1.2 | 0.8 | 1 |
随州 | 小黄瓜 | 4 | 2.5 | 3.25 | 武汉 | 小芹菜 | 5 | 3.5 | 4.25 |
山东 | 大刺 | 4 | 2.8 | 3.4 | 随州 | 瓠子 | 2.5 | 1.8 | 2.15 |
随州 | 菠菜 | 5 | 4 | 4.5 | 随州 | 青茄 | 3.5 | 2.8 | 3.15 |
武汉 | 韭菜 | 2 | 1.5 | 1.75 | 孝感 | 香菜 | 7 | 5 | 6 |
山东 | 大生姜 | 6.5 | 6 | 6.25 | 天门 | 大白菜 | 1.5 | 0.8 | 1.15 |
随州 | 毛白菜 | 3.5 | 2.5 | 3 | 孝感 | 菜心 | 4 | 2.5 | 3.25 |
2024-08-16
2024-06-07
2024-05-21
2024-04-16
2024-01-22
2023-12-01
2023-11-14
2023-11-08
微信公众号