蔬菜平均价格表(仅供参考) | |||||||||
元/市斤 | 日期:2024/6/17 | ||||||||
产地 | 品名 | 最高价 | 最低价 | 平均价 | 产地 | 品名 | 最高价 | 最低价 | 平均价 |
武汉 | 青椒 | 1 | 0.8 | 0.9 | 武汉 | 白萝卜 | 1 | 0.8 | 0.9 |
山东 | 红椒 | 1.5 | 1 | 1.25 | 武汉 | 玉米 | 1.5 | 1 | 1.25 |
武汉 | 土豆 | 1.2 | 0.9 | 1.05 | 武汉 | 胡萝卜 | 1.7 | 1 | 1.35 |
武汉 | 西兰花 | 4 | 3.8 | 3.9 | 山东 | 冬瓜 | 1 | 0.9 | 0.95 |
山东 | 西红柿 | 1.5 | 1.2 | 1.35 | 武汉 | 红南瓜 | 1.4 | 1 | 1.2 |
云南 | 生菜 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 昆明 | 娃娃菜 | 4 | 3.5 | 3.75 |
云南 | 油麦菜 | 3.2 | 3 | 3.1 | 武汉 | 紫茄 | 2.5 | 2 | 2.25 |
随州 | 苋菜 | 2 | 1.5 | 1.75 | 孝感 | 小白菜 | 1.5 | 1.2 | 1.35 |
河南 | 洋葱 | 1 | 1 | 1 | 随州 | 西葫芦 | 2.5 | 2 | 2.25 |
山东 | 大葱 | 2 | 1.8 | 1.9 | 四川 | 莴笋 | 2 | 1.8 | 1.9 |
武汉 | 青杭椒 | 2 | 2 | 2 | 武汉 | 豇豆 | 1.5 | 2 | 1.75 |
武汉 | 红杭椒 | 6 | 5.5 | 5.75 | 昆明 | 小米椒 | 8 | 7 | 7.5 |
武汉 | 金针菇 | 2 | 2 | 2 | 武汉 | 苦瓜 | 2 | 1.8 | 1.9 |
随州 | 丝瓜 | 1.5 | 1 | 1.25 | 天门 | 包菜 | 0.8 | 0.5 | 0.65 |
随州 | 小黄瓜 | 1.5 | 1 | 1.25 | 武汉 | 小芹菜 | 2.5 | 2.0 | 2.25 |
山东 | 大刺 | 1.3 | 1.2 | 1.25 | 随州 | 瓠子 | 1.8 | 1.5 | 1.65 |
随州 | 菠菜 | 3 | 2.5 | 2.75 | 随州 | 青茄 | 1.6 | 1.2 | 1.4 |
武汉 | 韭菜 | 1.6 | 1.5 | 1.55 | 孝感 | 香菜 | 4 | 3.5 | 3.75 |
山东 | 大生姜 | 6.5 | 6 | 6.25 | 天门 | 大白菜 | 0.6 | 0.5 | 0.55 |
随州 | 毛白菜 | 1.3 | 1 | 1.15 | 孝感 | 菜心 | 3 | 2.5 | 2.75 |
2024-06-07
2024-05-21
2024-04-16
2024-01-22
2023-12-01
2023-11-14
2023-11-08
2023-10-23
微信公众号