随州白沙洲农副产品物流园 | |||||||||
蔬菜平均价格表(仅供参考) | |||||||||
元/市斤 | 日期:2024/4/15 | ||||||||
产地 | 品名 | 最高价 | 最低价 | 平均价 | 产地 | 品名 | 最高价 | 最低价 | 平均价 |
武汉 | 青椒 | 4.5 | 2.8 | 3.65 | 武汉 | 白萝卜 | 1 | 0.8 | 0.9 |
山东 | 红椒 | 5.5 | 4 | 4.75 | 武汉 | 玉米 | 2.3 | 2 | 2.15 |
武汉 | 土豆 | 1.9 | 1.5 | 1.7 | 武汉 | 胡萝卜 | 1 | 1 | 1 |
武汉 | 西兰花 | 5 | 2.8 | 3.9 | 山东 | 冬瓜 | 1.5 | 1.1 | 1.3 |
山东 | 西红柿 | 3.2 | 2.4 | 2.8 | 武汉 | 红南瓜 | 2.2 | 1.6 | 1.9 |
云南 | 生菜 | 3.5 | 2.6 | 3.05 | 昆明 | 娃娃菜 | 7.5 | 6 | 6.75 |
云南 | 油麦菜 | 3 | 2.5 | 2.75 | 武汉 | 紫茄 | 3.5 | 2.6 | 3.05 |
随州 | 黄豆芽 | 1.5 | 1.2 | 1.35 | 孝感 | 小白菜 | 1.5 | 1.2 | 1.35 |
河南 | 洋葱 | 2 | 1.8 | 1.9 | 孝感 | 蒜苗 | 2.8 | 2 | 2.4 |
山东 | 大葱 | 1.8 | 1.5 | 1.65 | 四川 | 莴笋 | 2 | 1.5 | 1.75 |
武汉 | 青杭椒 | 3.8 | 3.6 | 3.7 | 武汉 | 豇豆 | 6 | 4.5 | 5.25 |
武汉 | 红杭椒 | 6 | 4.5 | 5.25 | 昆明 | 小米椒 | 7 | 5.5 | 6.25 |
武汉 | 金针菇 | 2.2 | 2 | 2.1 | 武汉 | 苦瓜 | 3 | 2.5 | 2.75 |
武汉 | 丝瓜 | 3 | 2.8 | 2.9 | 天门 | 包菜 | 0.9 | 0.7 | 0.8 |
随州 | 小黄瓜 | 2 | 1.8 | 1.9 | 武汉 | 小芹菜 | 3.3 | 3.0 | 3.15 |
山东 | 大刺 | 2 | 1.8 | 1.9 | 随州 | 茼蒿 | 2 | 1.2 | 1.6 |
随州 | 菠菜 | 1.8 | 1.5 | 1.65 | 随州 | 青茄 | 3 | 2.8 | 2.9 |
武汉 | 韭菜 | 3 | 1.8 | 2.4 | 孝感 | 香菜 | 4 | 3.3 | 3.65 |
山东 | 大生姜 | 4.2 | 3.5 | 3.85 | 天门 | 大白菜 | 1 | 0.9 | 0.95 |
随州 | 毛白菜 | 1.6 | 1.5 | 1.55 | 孝感 | 菜心 | 3.8 | 3 | 3.4 |
2024-04-16
2024-01-22
2023-12-01
2023-11-14
2023-11-08
2023-10-23
2023-07-21
2023-06-21
微信公众号