蔬菜平均价格表(仅供参考) | |||||||||
元/市斤 | 日期:2024/3/25 | ||||||||
产地 | 品名 | 最高价 | 最低价 | 平均价 | 产地 | 品名 | 最高价 | 最低价 | 平均价 |
武汉 | 青椒 | 4 | 2.5 | 3.25 | 武汉 | 白萝卜 | 1.2 | 0.8 | 1 |
山东 | 红椒 | 5 | 3.5 | 4.25 | 武汉 | 玉米 | 2.4 | 2.2 | 2.3 |
武汉 | 土豆 | 1.6 | 1.4 | 1.5 | 武汉 | 胡萝卜 | 1 | 1 | 1 |
武汉 | 西兰花 | 4.5 | 2 | 3.25 | 山东 | 冬瓜 | 1.3 | 1.1 | 1.2 |
山东 | 西红柿 | 2.5 | 2.2 | 2.35 | 武汉 | 红南瓜 | 2 | 1.5 | 1.75 |
云南 | 生菜 | 3 | 2.5 | 2.75 | 昆明 | 娃娃菜 | 8 | 6 | 7 |
云南 | 油麦菜 | 2.5 | 2.2 | 2.35 | 武汉 | 紫茄 | 4 | 3 | 3.5 |
随州 | 黄豆芽 | 1.5 | 1.2 | 1.35 | 孝感 | 小白菜 | 1.5 | 1.2 | 1.35 |
河南 | 洋葱 | 2.2 | 1.8 | 2 | 孝感 | 蒜苗 | 2 | 1.4 | 1.7 |
山东 | 大葱 | 2 | 1.8 | 1.9 | 四川 | 莴笋 | 1.5 | 1 | 1.25 |
武汉 | 青杭椒 | 4.5 | 3.5 | 4 | 武汉 | 豇豆 | 5 | 4.2 | 4.6 |
武汉 | 红杭椒 | 6 | 4.5 | 5.25 | 昆明 | 小米椒 | 7 | 5.5 | 6.25 |
武汉 | 金针菇 | 2 | 2 | 2 | 武汉 | 苦瓜 | 4 | 3.5 | 3.75 |
武汉 | 丝瓜 | 3.8 | 3 | 3.4 | 天门 | 包菜 | 0.8 | 0.5 | 0.65 |
山东 | 小黄瓜 | 3.5 | 3 | 3.25 | 武汉 | 小芹菜 | 4.5 | 3.0 | 3.75 |
山东 | 大刺 | 3.5 | 2.2 | 2.85 | 随州 | 茼蒿 | 3 | 2.2 | 2.6 |
随州 | 菠菜 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 随州 | 青茄 | 3.5 | 2.8 | 3.15 |
武汉 | 韭菜 | 3.5 | 2.5 | 3 | 孝感 | 香菜 | 3 | 2.5 | 2.75 |
山东 | 大生姜 | 4.2 | 3.5 | 3.85 | 天门 | 大白菜 | 1.5 | 1 | 1.25 |
随州 | 毛白菜 | 2 | 1.5 | 1.75 | 孝感 | 菜心 | 3.5 | 2.5 | 3 |
2024-01-22
2023-12-01
2023-11-14
2023-11-08
2023-10-23
2023-07-21
2023-06-21
2023-01-20
微信公众号