蔬菜平均价格表(仅供参考) | |||||||||
元/市斤 | 日期:2024/2/26 | ||||||||
产地 | 品名 | 最高价 | 最低价 | 平均价 | 产地 | 品名 | 最高价 | 最低价 | 平均价 |
武汉 | 青椒 | 3 | 1.5 | 2.25 | 武汉 | 白萝卜 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
山东 | 红椒 | 5.5 | 4.5 | 5 | 武汉 | 玉米 | 3.3 | 2.3 | 2.8 |
武汉 | 土豆 | 1.8 | 1.2 | 1.5 | 武汉 | 胡萝卜 | 1.2 | 1 | 1.1 |
武汉 | 西兰花 | 4.5 | 2.5 | 3.5 | 山东 | 冬瓜 | 1.7 | 1.3 | 1.5 |
山东 | 西红柿 | 3 | 2.6 | 2.8 | 武汉 | 红南瓜 | 1.4 | 1 | 1.2 |
云南 | 生菜 | 3.8 | 3 | 3.4 | 昆明 | 娃娃菜 | 6 | 5 | 5.5 |
云南 | 油麦菜 | 3.5 | 3 | 3.25 | 武汉 | 紫茄 | 5.2 | 4.8 | 5 |
随州 | 黄豆芽 | 1.5 | 1.2 | 1.35 | 孝感 | 小白菜 | 2 | 1.5 | 1.75 |
河南 | 洋葱 | 2.2 | 1.8 | 2 | 孝感 | 蒜苗 | 4 | 2.5 | 3.25 |
山东 | 大葱 | 3 | 2.5 | 2.75 | 四川 | 莴笋 | 1.5 | 1.1 | 1.3 |
武汉 | 青杭椒 | 3.5 | 3 | 3.25 | 武汉 | 豇豆 | 5.2 | 4.5 | 4.85 |
武汉 | 红杭椒 | 6.5 | 5 | 5.75 | 昆明 | 小米椒 | 7 | 5.5 | 6.25 |
武汉 | 金针菇 | 2.2 | 2 | 2.1 | 随州 | 泡泡青 | 3.5 | 2 | 2.75 |
武汉 | 丝瓜 | 6 | 5.5 | 5.75 | 天门 | 包菜 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
山东 | 小黄瓜 | 4.5 | 3 | 3.75 | 武汉 | 小芹菜 | 4.5 | 3 | 3.75 |
山东 | 大刺 | 2.5 | 2.2 | 2.35 | 随州 | 茼蒿 | 3 | 2 | 2.5 |
随州 | 菠菜 | 3 | 1.5 | 2.25 | 随州 | 青茄 | 3.8 | 3 | 3.4 |
武汉 | 韭菜 | 3.5 | 3 | 3.25 | 孝感 | 香菜 | 3.5 | 3 | 3.25 |
山东 | 大生姜 | 4 | 3.5 | 3.75 | 天门 | 大白菜 | 1 | 0.8 | 0.9 |
随州 | 苏州青 | 3.5 | 2.2 | 2.85 | 孝感 | 菜心 | 3 | 3 | 3 |
2024-01-22
2023-12-01
2023-11-14
2023-11-08
2023-10-23
2023-07-21
2023-06-21
2023-01-20
微信公众号
全国免费热线:0722-3588088周一至周五(8:00-17:00)
地址:随州市曾都区南郊解放西路666号
工信部备案: 鄂ICP备17022962号-1
商务合作tel:18972990767 张经理 邮箱:shzhang@szbsz.com.cn