蔬菜平均价格表(仅供参考) | |||||||||
元/市斤 | 日期:2023/11/27 | ||||||||
产地 | 品名 | 最高价 | 最低价 | 平均价 | 产地 | 品名 | 最高价 | 最低价 | 平均价 |
武汉 | 青椒 | 2 | 1.5 | 1.75 | 武汉 | 白萝卜 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
山东 | 红椒 | 5.5 | 4 | 4.75 | 武汉 | 玉米 | 3.2 | 2.6 | 2.9 |
武汉 | 土豆 | 1.6 | 1.3 | 1.45 | 武汉 | 胡萝卜 | 1 | 0.8 | 0.9 |
武汉 | 西兰花 | 4.5 | 3.5 | 4 | 山东 | 冬瓜 | 1.4 | 0.6 | 1 |
山东 | 西红柿 | 2.7 | 2 | 2.35 | 武汉 | 红南瓜 | 1.2 | 1 | 1.1 |
云南 | 生菜 | 3.2 | 2.8 | 3 | 昆明 | 娃娃菜 | 4 | 3.2 | 3.6 |
云南 | 油麦菜 | 2.8 | 2.5 | 2.65 | 武汉 | 紫茄 | 2.5 | 2 | 2.25 |
随州 | 黄豆芽 | 1.5 | 1.2 | 1.35 | 孝感 | 小白菜 | 1.2 | 0.7 | 0.95 |
河南 | 洋葱 | 1.5 | 1.1 | 1.3 | 孝感 | 蒜苗 | 2.5 | 2 | 2.25 |
山东 | 大葱 | 2 | 1.8 | 1.9 | 四川 | 莴笋 | 2 | 1.3 | 1.65 |
武汉 | 青杭椒 | 3.5 | 3 | 3.25 | 武汉 | 豇豆 | 5.3 | 4.2 | 4.75 |
武汉 | 红杭椒 | 12 | 8.5 | 10.25 | 昆明 | 小米椒 | 8 | 7.5 | 7.75 |
武汉 | 金针菇 | 3.2 | 2.5 | 2.85 | 随州 | 白苦瓜 | 4 | 3 | 3.5 |
武汉 | 丝瓜 | 4.5 | 4 | 4.25 | 天门 | 包菜 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
随州 | 小黄瓜 | 3 | 2 | 2.5 | 武汉 | 小芹菜 | 3 | 2.2 | 2.6 |
山东 | 大刺 | 4 | 3 | 3.5 | 随州 | 茼蒿 | 1.5 | 1.2 | 1.35 |
孝感 | 菠菜 | 2 | 1.5 | 1.75 | 随州 | 青茄 | 2.2 | 1.8 | 2 |
武汉 | 韭菜 | 3 | 1.8 | 2.4 | 孝感 | 香菜 | 4 | 3 | 3.5 |
山东 | 大生姜 | 6 | 5 | 5.5 | 天门 | 大白菜 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
随州 | 苏州青 | 2 | 1.5 | 1.75 | 孝感 | 菜心 | 2.5 | 2 | 2.25 |
2023-12-01
2023-11-14
2023-11-08
2023-10-23
2023-07-21
2023-06-21
2023-01-20
2022-12-02
微信公众号
全国免费热线:0722-3588088周一至周五(8:00-17:00)
地址:随州市曾都区南郊解放西路666号
工信部备案: 鄂ICP备17022962号-1
商务合作tel:18972990767 张经理 邮箱:shzhang@szbsz.com.cn