蔬菜平均价格表(仅供参考) | |||||||||
元/市斤 | 日期:2023/10/16 | ||||||||
产地 | 品名 | 最高价 | 最低价 | 平均价 | 产地 | 品名 | 最高价 | 最低价 | 平均价 |
山东 | 青椒 | 2 | 1.3 | 1.65 | 武汉 | 白萝卜 | 1 | 0.8 | 0.9 |
山东 | 红椒 | 4.2 | 3.8 | 4 | 武汉 | 玉米 | 2.5 | 2 | 2.25 |
武汉 | 土豆 | 1.8 | 1.5 | 1.65 | 武汉 | 胡萝卜 | 1.5 | 1.2 | 1.35 |
武汉 | 西兰花 | 4.2 | 3.5 | 3.85 | 随州 | 冬瓜 | 1 | 0.6 | 0.8 |
山东 | 西红柿 | 2 | 1.6 | 1.8 | 武汉 | 红南瓜 | 1 | 1 | 1 |
云南 | 生菜 | 3.5 | 3 | 3.25 | 昆明 | 娃娃菜 | 5.5 | 4 | 4.75 |
云南 | 油麦菜 | 3.2 | 2.8 | 3 | 山东 | 紫茄 | 3.2 | 2.5 | 2.85 |
随州 | 黄豆芽 | 1.5 | 1.2 | 1.35 | 孝感 | 小白菜 | 1.5 | 1.3 | 1.4 |
河南 | 洋葱 | 1.4 | 1 | 1.2 | 孝感 | 蒜苗 | 2.5 | 2 | 2.25 |
山东 | 大葱 | 2 | 1.5 | 1.75 | 四川 | 莴笋 | 1 | 0.8 | 0.9 |
长阳 | 青杭椒 | 3.5 | 2.8 | 3.15 | 武汉 | 豇豆 | 4.2 | 3.8 | 4 |
武汉 | 红杭椒 | 6.5 | 4.5 | 5.5 | 昆明 | 小米椒 | 7 | 5.8 | 6.4 |
武汉 | 金针菇 | 1.8 | 1.6 | 1.7 | 随州 | 白苦瓜 | 4.8 | 3.5 | 4.15 |
武汉 | 丝瓜 | 4.5 | 4 | 4.25 | 天门 | 包菜 | 0.9 | 0.8 | 0.85 |
随州 | 小黄瓜 | 1.8 | 1.3 | 1.55 | 武汉 | 小芹菜 | 4.5 | 3 | 3.75 |
安居 | 大刺 | 2.8 | 2 | 2.4 | 随州 | 茼蒿 | 2 | 1.8 | 1.9 |
孝感 | 菠菜 | 3 | 2 | 2.5 | 随州 | 青茄 | 2.5 | 2 | 2.25 |
孝感 | 韭菜 | 2 | 1.2 | 1.6 | 孝感 | 香菜 | 4 | 3 | 3.5 |
山东 | 大生姜 | 7.8 | 6 | 6.9 | 天门 | 大白菜 | 0.9 | 0.7 | 0.8 |
随州 | 上海青 | 3 | 2.3 | 2.65 | 孝感 | 菜心 | 2.5 | 2.2 | 2.35 |
2023-10-23
2023-07-21
2023-06-21
2023-01-20
2022-12-02
2022-10-14
2022-09-08
2022-08-10
微信公众号
全国免费热线:0722-3588088周一至周五(8:00-17:00)
地址:随州市曾都区南郊解放西路666号
工信部备案: 鄂ICP备17022962号-1
商务合作tel:18972990767 张经理 邮箱:shzhang@szbsz.com.cn