蔬菜平均价格表(仅供参考)
元/市斤 日期:2023/8/7
产地 品名 最高价 最低价 平均价 产地 品名 最高价 最低价 平均价
长阳 青椒 2.5 1.6 2.05 武汉 白萝卜 1 0.8 0.9
山东 红椒 4 3.5 3.75 山东 玉米 2.8 2.2 2.5
随州 土豆 1.8 1.5 1.65 武汉 胡萝卜 1.3 1 1.15
武汉 西兰花 4.5 3.6 4.05 随州 丝瓜 1.2 1 1.1
随州 西红柿 2.2 1.8 2 武汉 红南瓜 1.6 1.4 1.5
云南 生菜 3 2.7 2.85 昆明 娃娃菜 5 4.2 4.6
云南 油麦菜 2.8 2.5 2.65 武汉 紫茄 2.5 2.2 2.35
随州 黄豆芽 1.5 1.2 1.35 孝感 小白菜 1.6 1.3 1.45
河南 洋葱 1.2 0.8 1 随州 青南瓜泡 2.2 1.8 2
山东 大葱 2.3 2 2.15 武汉 莴笋 2.2 1.6 1.9
长阳 青杭椒 2.5 2.2 2.35 随州 豇豆 2 1.8 1.9
武汉 红杭椒 5.5 4.5 5 昆明 小米椒 6.5 6 6.25
武汉 金针菇 2.8 2.2 2.5 随州 苦瓜 1.2 0.8 1
随州 瓠子 1.2 0.8 1 天门 包菜 1 0.8 0.9
随州 小黄瓜 1.6 1.2 1.4 武汉 芹菜 2 1.8 1.9
安居 扁豆 4.5 3.5 4 随州 空心菜 1 1 1
孝感 菠菜 4.5 4 4.25 随州 青茄 1.5 1 1.25
孝感 韭菜 1.5 1 1.25 孝感 香菜 5.5 3.5 4.5
山东 大生姜 9 7.5 8.25 天门 大白菜 1 1 1
随州 苋菜 1.6 2 1.8 孝感 菜心 2.8 2.2 2.5
2023-07-21
2023-06-21
2023-01-20
2022-12-02
2022-10-14
2022-09-08
2022-08-10
2022-07-28
微信公众号
全国免费热线:0722-3588088周一至周五(8:00-17:00)
地址:随州市曾都区南郊解放西路666号
工信部备案: 鄂ICP备17022962号-1
商务合作tel:18972990767 张经理 邮箱:shzhang@szbsz.com.cn