蔬菜平均价格表(仅供参考) | |||||||||
元/市斤 | 日期:2023/5/22 | ||||||||
产地 | 品名 | 最高价 | 最低价 | 平均价 | 产地 | 品名 | 最高价 | 最低价 | 平均价 |
武汉 | 青椒 | 3 | 2.5 | 2.75 | 武汉 | 白萝卜 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
武汉 | 红椒 | 6.5 | 5.5 | 6 | 云南 | 玉米 | 1.5 | 1.2 | 1.35 |
随州 | 土豆 | 2 | 1.2 | 1.6 | 武汉 | 胡萝卜 | 1.5 | 1.2 | 1.35 |
武汉 | 西兰花 | 6.5 | 5.5 | 6 | 昆明 | 豌豆 | 6.8 | 6 | 6.4 |
山东 | 西红柿 | 3 | 2 | 2.5 | 武汉 | 红南瓜 | 1.8 | 1.6 | 1.7 |
云南 | 生菜 | 2.8 | 2.5 | 2.65 | 昆明 | 娃娃菜 | 4.5 | 3.8 | 4.15 |
云南 | 油麦菜 | 2.2 | 2 | 2.1 | 山东 | 紫茄 | 3.5 | 3 | 3.25 |
随州 | 黄豆芽 | 1.5 | 1.2 | 1.35 | 孝感 | 小白菜 | 1.8 | 1.4 | 1.6 |
河南 | 洋葱 | 1.2 | 0.9 | 1.05 | 随州 | 青南瓜泡 | 1.5 | 1.3 | 1.4 |
山东 | 大葱 | 1.7 | 1.4 | 1.55 | 钟祥 | 莴笋 | 1.8 | 1.5 | 1.65 |
广西 | 青杭椒 | 3.8 | 3 | 3.4 | 武汉 | 豇豆 | 5.5 | 4.5 | 5 |
武汉 | 红杭椒 | 8 | 6.5 | 7.25 | 昆明 | 小米椒 | 9 | 8.5 | 8.75 |
武汉 | 金针菇 | 2.5 | 2.3 | 2.4 | 山东 | 苦瓜 | 4 | 2.5 | 3.25 |
随州 | 瓠子 | 2 | 1.6 | 1.8 | 天门 | 包菜 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
随州 | 小黄瓜 | 1.5 | 1.2 | 1.35 | 安居 | 土芹菜 | 3.3 | 2.2 | 2.75 |
武汉 | 大刺 | 2.5 | 1.5 | 2 | 随州 | 茼蒿 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
孝感 | 菠菜 | 1.8 | 1.5 | 1.65 | 随州 | 青茄 | 1.6 | 1.5 | 1.55 |
孝感 | 韭菜 | 1.2 | 1 | 1.1 | 孝感 | 香菜 | 4 | 3.5 | 3.75 |
山东 | 大生姜 | 9 | 7.5 | 8.25 | 天门 | 大白菜 | 1 | 1 | 1 |
随州 | 苋菜 | 2.5 | 2 | 2.25 | 孝感 | 菜心 | 2.5 | 2 | 2.25 |
2023-01-20
2022-12-02
2022-10-14
2022-09-08
2022-08-10
2022-07-28
2022-07-26
2022-07-11
微信公众号
全国免费热线:0722-3588088周一至周五(8:00-17:00)
地址:随州市曾都区南郊解放西路666号
工信部备案: 鄂ICP备17022962号-1
商务合作tel:18972990767 张经理 邮箱:shzhang@szbsz.com.cn