蔬菜平均价格表(仅供参考) | |||||||||
元/市斤 | 日期:2022.8.22 | ||||||||
产地 | 品名 | 最高价 | 最低价 | 平均价 | 产地 | 品名 | 最高价 | 最低价 | 平均价 |
随州 | 青椒 | 2.6 | 1.8 | 2.2 | 武汉 | 白萝卜 | 1.2 | 0.9 | 1.05 |
武汉 | 红椒 | 10 | 8 | 9 | 云南 | 玉米 | 2.5 | 1.8 | 2.15 |
随州 | 土豆 | 2 | 1.5 | 1.75 | 山东 | 胡萝卜 | 1.8 | 1.6 | 1.7 |
昆明 | 西兰花 | 4.5 | 3 | 3.75 | 钟祥 | 青冬瓜 | 1.5 | 1 | 1.25 |
武汉 | 西红柿 | 2 | 1.8 | 1.9 | 武汉 | 红南瓜 | 1.6 | 1.2 | 1.4 |
云南 | 生菜 | 4.5 | 3 | 3.75 | 昆明 | 娃娃菜 | 5 | 4 | 4.5 |
云南 | 油麦菜 | 3.5 | 2.6 | 3.05 | 随州 | 紫茄 | 2.5 | 1.8 | 2.15 |
随州 | 黄豆芽 | 1.8 | 1.3 | 1.55 | 孝感 | 小白菜 | 3.5 | 3 | 3.25 |
河南 | 洋葱 | 1.3 | 1 | 1.15 | 孝感 | 苕尖 | 2 | 1.6 | 1.8 |
山东 | 大葱 | 3.6 | 2.8 | 3.2 | 山西 | 莴笋 | |||
武汉 | 青杭椒 | 4.5 | 3.5 | 4 | 随州 | 豇豆 | 4.5 | 3 | 3.75 |
武汉 | 红杭椒 | 11 | 8.5 | 9.75 | 昆明 | 小米椒 | 13 | 9.8 | 11.4 |
武汉 | 金针菇 | 3.5 | 3 | 3.25 | 福建 | 杏鲍菇 | 3.5 | 2.8 | 3.15 |
随州 | 丝瓜 | 3.5 | 2 | 2.75 | 长阳 | 尖包菜 | 1.5 | 1 | 1.25 |
随州 | 小黄瓜 | 3.5 | 2.5 | 3 | 武汉 | 土芹菜 | 3 | 2.5 | 2.75 |
随州 | 大刺 | 3 | 2.5 | 2.75 | 随州 | 苋菜 | 2.5 | 2 | 2.25 |
孝感 | 菠菜 | 随州 | 青茄 | 1.5 | 1.2 | 1.35 | |||
孝感 | 韭菜 | 2 | 1.5 | 1.75 | 武汉 | 花菜 | 3 | 2.6 | 2.8 |
山东 | 大生姜 | 2.5 | 2 | 2.25 | 钟祥 | 大白菜 | 1.2 | 0.8 | 1 |
武汉 | 上海青 | 3.5 | 3 | 3.25 | 孝感 | 菜心 | 3.5 | 3 | 3.25 |
2023-01-20
2022-12-02
2022-10-14
2022-09-08
2022-08-10
2022-07-28
2022-07-26
2022-07-11
微信公众号
全国免费热线:0722-3588088周一至周五(8:00-17:00)
地址:随州市曾都区南郊解放西路666号
工信部备案: 鄂ICP备17022962号-1
商务合作tel:18972990767 张经理 邮箱:shzhang@szbsz.com.cn