蔬菜平均价格表(仅供参考) | |||||||||
元/市斤 | 日期:2022.4.8 | ||||||||
产地 | 品名 | 最高价 | 最低价 | 平均价 | 产地 | 品名 | 最高价 | 最低价 | 平均价 |
云南 | 青椒 | 4.5 | 4 | 4.25 | 武汉 | 白萝卜 | 1.2 | 0.8 | 1 |
海南 | 红椒 | 11.5 | 9 | 10.25 | 海南 | 玉米 | 2.7 | 2.4 | 2.55 |
武汉 | 土豆 | 2 | 1.5 | 1.75 | 海南 | 胡萝卜 | 1.75 | 1.3 | 1.525 |
昆明 | 西兰花 | 4.7 | 4 | 4.35 | 海南 | 青冬瓜 | 2.9 | 2.2 | 2.55 |
山东 | 西红柿 | 3.5 | 2.8 | 3.15 | 武汉 | 红南瓜 | 2.2 | 1.6 | 1.9 |
云南 | 生菜 | 3.3 | 2.7 | 3 | 昆明 | 娃娃菜 | 5.6 | 4.5 | 5.05 |
云南 | 油麦菜 | 2.5 | 2 | 2.25 | 山东 | 紫茄 | 3.5 | 3.2 | 3.35 |
随州 | 黄豆芽 | 1.5 | 1.1 | 1.3 | 孝感 | 小白菜 | 1.8 | 1.5 | 1.65 |
河南 | 洋葱 | 1.8 | 1.3 | 1.55 | 孝感 | 苕尖 | 5 | 4.2 | 4.6 |
山东 | 大葱 | 4.5 | 3.6 | 4.05 | 四川 | 莴笋 | 1.5 | 1.3 | 1.4 |
武汉 | 青杭椒 | 8.5 | 6.5 | 7.5 | 武汉 | 豇豆 | 6 | 5 | 5.5 |
武汉 | 红杭椒 | 17 | 12 | 14.5 | 昆明 | 小米椒 | 38 | 32 | 35 |
武汉 | 金针菇 | 3.5 | 3 | 3.25 | 福建 | 杏鲍菇 | 4.4 | 3.6 | 4 |
随州 | 新蒜苔 | 4.8 | 3.2 | 4 | 长阳 | 尖包菜 | 1.3 | 0.9 | 1.1 |
随州 | 小黄瓜 | 2 | 1.6 | 1.8 | 钟祥 | 土芹菜 | 2.3 | 2 | 2.15 |
山东 | 大刺 | 3 | 2.4 | 2.7 | 随州 | 苋菜 | 2 | 1.5 | 1.75 |
孝感 | 菠菜 | 2.6 | 1.8 | 2.2 | 随州 | 青茄 | 3.5 | 3 | 3.25 |
钟祥 | 韭菜 | 2 | 1.6 | 1.8 | 宜昌 | 花菜 | 2.5 | 1.8 | 2.15 |
山东 | 生姜 | 2 | 1.5 | 1.75 | 随州 | 大白菜 | 1.5 | 1.2 | 1.35 |
孝感 | 上海青 | 3.3 | 2.2 | 2.75 | 孝感 | 菜心 | 3 | 2.2 | 2.6 |
2023-01-20
2022-12-02
2022-10-14
2022-09-08
2022-08-10
2022-07-28
2022-07-26
2022-07-11
微信公众号
全国免费热线:0722-3588088周一至周五(8:00-17:00)
地址:随州市曾都区南郊解放西路666号
工信部备案: 鄂ICP备17022962号-1
商务合作tel:18972990767 张经理 邮箱:shzhang@szbsz.com.cn