蔬菜平均价格表(价格仅供参考) | |||||||||
元/市斤 | 日期:2022.3.28 | ||||||||
产地 | 品名 | 最高价 | 最低价 | 平均价 | 产地 | 品名 | 最高价 | 最低价 | 平均价 |
海南 | 青椒↑ | 6.5 | 6 | 6.25 | 武汉 | 白萝卜 | 1.2 | 0.8 | 1 |
武汉 | 红椒↑ | 12 | 10.5 | 11.25 | 海南 | 玉米↓ | 2.5 | 2.2 | 2.35 |
山东 | 土豆 | 1.9 | 1.3 | 1.6 | 海南 | 胡萝卜 | 1.5 | 0.8 | 1.15 |
昆明 | 西兰花 | 5 | 4.2 | 4.6 | 海南 | 青冬瓜 | 2.8 | 1.9 | 2.35 |
山东 | 西红柿 | 3.6 | 2.9 | 3.25 | 武汉 | 红南瓜 | 2.1 | 1.4 | 1.75 |
云南 | 生菜 | 3.3 | 3 | 3.15 | 昆明 | 娃娃菜 | 4.5 | 3.4 | 3.95 |
武汉 | 油麦菜 | 2.8 | 2.4 | 2.6 | 随州 | 藕↓ | 4 | 3.2 | 3.6 |
随州 | 黄豆芽 | 1.5 | 1.1 | 1.3 | 孝感 | 小白菜 | 1.5 | 0.8 | 1.15 |
河南 | 洋葱 | 1.6 | 1.2 | 1.4 | 随州 | 茼蒿 | 1.5 | 1 | 1.25 |
山东 | 大葱 | 4.5 | 3.3 | 3.9 | 四川 | 莴笋 | 1.6 | 1 | 1.3 |
武汉 | 青杭椒 | 9 | 7.5 | 8.25 | 武汉 | 豇豆 | 8 | 6.5 | 7.25 |
武汉 | 红杭椒↑ | 12 | 9.2 | 10.6 | 昆明 | 小米椒↑ | 32 | 24.5 | 28.25 |
武汉 | 金针菇 | 2.8 | 2.5 | 2.65 | 福建 | 杏鲍菇 | 2.8 | 2.5 | 2.65 |
钟祥 | 新蒜苔↓ | 6 | 4.5 | 5.25 | 长阳 | 包菜 | 0.8 | 0.6 | 0.7 |
随州 | 小黄瓜 | 4 | 3.5 | 3.75 | 钟祥 | 芹菜 | 2 | 1.6 | 1.8 |
山东 | 大刺 | 4 | 3.2 | 3.6 | 随州 | 泡泡青 | 1.5 | 0.8 | 1.15 |
孝感 | 菠菜 | 1.5 | 1 | 1.25 | 随州 | 青茄 | 4.6 | 3.2 | 3.9 |
随州 | 韭菜 | 2 | 1.5 | 1.75 | 钟祥 | 花菜↓ | 1.6 | 1.2 | 1.4 |
山东 | 生姜 | 1.8 | 1.6 | 1.7 | 山东 | 大白菜 | 2 | 1.7 | 1.85 |
随州 | 苏州青 | 1.5 | 1 | 1.25 | 孝感 | 菜心 | 2.3 | 1.7 | 2 |
2023-01-20
2022-12-02
2022-10-14
2022-09-08
2022-08-10
2022-07-28
2022-07-26
2022-07-11
微信公众号
全国免费热线:0722-3588088周一至周五(8:00-17:00)
地址:随州市曾都区南郊解放西路666号
工信部备案: 鄂ICP备17022962号-1
商务合作tel:18972990767 张经理 邮箱:shzhang@szbsz.com.cn