随州白沙洲农副产品物流园 | |||||||||
蔬菜平均价格表(仅供参考) | |||||||||
元/市斤 | 日期:2022/11/14 | ||||||||
产地 | 品名 | 最高价 | 最低价 | 平均价 | 产地 | 品名 | 最高价 | 最低价 | 平均价 |
长阳 | 青椒 | 2 | 1.6 | 1.8 | 武汉 | 白萝卜 | 1.2 | 0.8 | 1 |
武汉 | 红椒 | 8 | 6.2 | 7.1 | 云南 | 玉米 | 2.2 | 2 | 2.1 |
陕北 | 土豆 | 1.9 | 1.3 | 1.6 | 武汉 | 胡萝卜 | 1.5 | 1 | 1.25 |
钟祥 | 西兰花 | 3 | 2.5 | 2.75 | 岳阳 | 吊冬瓜 | 1.3 | 0.8 | 1.05 |
山东 | 西红柿 | 2.4 | 2 | 2.2 | 武汉 | 红南瓜 | 2 | 1.7 | 1.85 |
云南 | 生菜 | 3 | 2.5 | 2.75 | 昆明 | 娃娃菜 | 4.8 | 3.5 | 4.15 |
云南 | 油麦菜 | 2.4 | 2.2 | 2.3 | 山东 | 紫茄 | 2.5 | 2 | 2.25 |
随州 | 黄豆芽 | 1.5 | 1.3 | 1.4 | 孝感 | 小白菜 | 1.3 | 1 | 1.15 |
河南 | 洋葱 | 1.1 | 0.9 | 1 | 孝感 | 蒜苗 | 2.5 | 2 | 2.25 |
山东 | 大葱 | 3.5 | 3 | 3.25 | 随州 | 莴笋 | 1.2 | 1 | 1.1 |
武汉 | 青杭椒 | 3.5 | 2.8 | 3.15 | 武汉 | 豇豆 | 3 | 2.5 | 2.75 |
武汉 | 红杭椒 | 8 | 5.5 | 6.75 | 昆明 | 小米椒 | 8 | 6.5 | 7.25 |
武汉 | 金针菇 | 3.5 | 3 | 3.25 | 福建 | 杏鲍菇 | 4 | 3.5 | 3.75 |
山东 | 丝瓜 | 4.5 | 4 | 4.25 | 孝感 | 尖包菜 | 1.2 | 0.8 | 1 |
随州 | 小黄瓜 | 1.5 | 1 | 1.25 | 武汉 | 土芹菜 | 2.6 | 2.2 | 2.4 |
武汉 | 大刺 | 2.4 | 2 | 2.2 | 随州 | 茼蒿 | 1.5 | 1.2 | 1.35 |
孝感 | 菠菜 | 2 | 1.8 | 1.9 | 随州 | 青茄 | 1.8 | 1.5 | 1.65 |
孝感 | 韭菜 | 2 | 1.8 | 1.9 | 孝感 | 香菜 | 1.8 | 1.5 | 1.65 |
山东 | 大生姜 | 3.3 | 2.8 | 3.05 | 钟祥 | 大白菜 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
随州 | 上海青 | 1.2 | 0.8 | 1 | 孝感 | 菜心 | 2 | 2 | 2 |
2023-01-20
2022-12-02
2022-10-14
2022-09-08
2022-08-10
2022-07-28
2022-07-26
2022-07-11
微信公众号
全国免费热线:0722-3588088周一至周五(8:00-17:00)
地址:随州市曾都区南郊解放西路666号
工信部备案: 鄂ICP备17022962号-1
商务合作tel:18972990767 张经理 邮箱:shzhang@szbsz.com.cn