蔬菜平均价格表(仅供参考) | |||||||||
元/市斤 | 日期:2022/10/13 | ||||||||
产地 | 品名 | 最高价 | 最低价 | 平均价 | 产地 | 品名 | 最高价 | 最低价 | 平均价 |
长阳 | 青椒 | 2.6 | 2.2 | 2.4 | 武汉 | 白萝卜 | 1.2 | 0.8 | 1 |
长阳 | 红椒 | 8 | 6.5 | 7.25 | 云南 | 玉米 | 2.5 | 2 | 2.25 |
陕北 | 土豆 | 1.8 | 1.5 | 1.65 | 山东 | 胡萝卜 | 1.2 | 1 | 1.1 |
昆明 | 西兰花 | 5.5 | 4 | 4.75 | 岳阳 | 青冬瓜 | 0.8 | 0.6 | 0.7 |
山东 | 西红柿 | 3.3 | 2.8 | 3.05 | 武汉 | 红南瓜 | 1.5 | 1.2 | 1.35 |
云南 | 生菜 | 3 | 2.8 | 2.9 | 昆明 | 娃娃菜 | 6 | 4.5 | 5.25 |
云南 | 油麦菜 | 2.6 | 2.2 | 2.4 | 河南 | 紫茄 | 3.5 | 3 | 3.25 |
随州 | 黄豆芽 | 1.5 | 1.3 | 1.4 | 孝感 | 小白菜 | 1.8 | 1.3 | 1.55 |
河南 | 洋葱 | 1.1 | 1 | 1.05 | 孝感 | 苕尖 | 1.8 | 1.5 | 1.65 |
山东 | 大葱 | 3.5 | 3 | 3.25 | 郑州 | 莴笋 | 2.5 | 2 | 2.25 |
武汉 | 青杭椒 | 5 | 4 | 4.5 | 随州 | 豇豆 | 4 | 3 | 3.5 |
武汉 | 红杭椒 | 8 | 6.5 | 7.25 | 昆明 | 小米椒 | 7 | 5.5 | 6.25 |
武汉 | 金针菇 | 4 | 3.5 | 3.75 | 福建 | 杏鲍菇 | 4.5 | 3.7 | 4.1 |
山东 | 丝瓜 | 3 | 2.5 | 2.75 | 孝感 | 尖包菜 | 2.2 | 1.8 | 2 |
随州 | 小黄瓜 | 2 | 1.8 | 1.9 | 武汉 | 土芹菜 | 4.5 | 3.5 | 4 |
随州 | 大刺 | 2.2 | 1.8 | 2 | 随州 | 苋菜 | 2.5 | 2 | 2.25 |
孝感 | 菠菜 | 3.8 | 3.5 | 3.65 | 随州 | 青茄 | 3 | 2.8 | 2.9 |
孝感 | 韭菜 | 2.5 | 2.2 | 2.35 | 武汉 | 花菜 | 3.5 | 3 | 3.25 |
山东 | 大生姜 | 3 | 2.86 | 2.93 | 钟祥 | 大白菜 | 1 | 0.5 | 0.75 |
孝感 | 上海青 | 2 | 2 | 2 | 孝感 | 菜心 | 1.8 | 1.6 | 1.7 |
2023-01-20
2022-12-02
2022-10-14
2022-09-08
2022-08-10
2022-07-28
2022-07-26
2022-07-11
微信公众号
全国免费热线:0722-3588088周一至周五(8:00-17:00)
地址:随州市曾都区南郊解放西路666号
工信部备案: 鄂ICP备17022962号-1
商务合作tel:18972990767 张经理 邮箱:shzhang@szbsz.com.cn